女子篮球
新闻
时间表
2023- 2024年女子篮球赛程
排名:
日期 | 对手/邀请 | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
11月15日星期三 | 拉丁学校 | JV | 5:30 p.m. |
11月15日星期三 | 拉丁学校 | V | 7 p.m. |
11月18日星期六 | 无玷受孕邀请 | JV | 稍后通知 |
11月18日星期六 | 无玷受孕邀请 | V | 稍后通知 |
11月20日星期一 | 无玷受孕邀请 | JV | 稍后通知 |
11月20日星期一 | 无玷受孕邀请 | V | 稍后通知 |
11月22日星期三 | 无玷受孕邀请 | JV | 稍后通知 |
11月22日星期三 | 无玷受孕邀请 | V | 稍后通知 |
11月25日星期六 | 无玷受孕邀请 | JV | 稍后通知 |
11月25日星期六 | 无玷受孕邀请 | V | 稍后通知 |
12月2日星期六 | 陌生的枪战, | V | 稍后通知 |
12月4日星期一 | Joliet天主教* | JV | 5:30 p.m. |
12月4日星期一 | Joliet天主教* | V | 7 p.m. |
12月6日星期三 | 拿撒勒学院* | JV | 5:30 p.m. |
12月6日星期三 | 拿撒勒学院* | V | 7 p.m. |
12月9日星期六 | 波胆平台邀请-布鲁姆 | V | 4:30 p.m. |
12月9日星期六 | 波胆平台邀请-圣. 劳伦斯 | V | 7:30 p.m. |
12月12日星期二 | 在富庶乡 | JV | 5 p.m. |
12月结婚,. 13 | 波胆平台·艾德和芬威克 | V | 5 p.m. |
12月15日,星期五 | 波胆平台邀请- 稍后通知 | V | 稍后通知 |
12月16日星期六 | 在驱魔师学院* | JV | 1 p.m. |
12月16日星期六 | 在驱魔师学院* | V | 2:30 p.m. |
12月21日,星期四 | St. 弗朗西斯邀请 | JV | 稍后通知 |
12月22日,星期五 | 马里斯特* | JV | 5:30 p.m. |
12月22日,星期五 | 马里斯特* | V | 7 p.m. |
12月23日星期六 | St. 弗朗西斯邀请 | JV | 稍后通知 |
12月27日星期三 | Hillcrest经典 | V | 稍后通知 |
12月28日,星期四 | Hillcrest经典 | V | 稍后通知 |
12月29日,星期五 | Hillcrest经典 | V | 稍后通知 |
1月2日,星期二 | 在加州路易斯维尔. | V | 稍后通知 |
1月3日星期三 | 在加州的加州理工学院. | V | 12 p.m. |
1月4日(星期四 | 在加州的卡拉巴萨斯 | V | 稍后通知 |
1月6日星期六 | 在三一 | JV | 稍后通知 |
1月8日星期一 | 在坎 | JV | 5 p.m. |
1月8日星期一 | 在坎 | V | 6:30 p.m. |
1月11日,星期四 | 拿撒勒学院* | JV | 5:30 p.m. |
1月11日,星期四 | 拿撒勒学院* | V | 7 p.m. |
1月13日星期六 | 惠顿圣. 弗朗西斯 | JV | 1 p.m. |
1月13日星期六 | 惠顿圣. 弗朗西斯 | V | 2:30 p.m. |
1月16日星期二 | 圣旅客* | V | 5:30 p.m. |
1月16日星期二 | 圣旅客* | JV | 7:30 p.m. |
1月17日星期三 | 卡梅尔天主教* | JV | 5:30 p.m. |
1月17日星期三 | 卡梅尔天主教* | V | 7 p.m. |
1月23日,星期二 | 在圣母* | JV | 5:30 p.m. |
1月23日,星期二 | 在圣母* | V | 7 p.m. |
1月27日星期六 | 乔利埃特天主教* | JV | 1 p.m. |
1月27日星期六 | 乔利埃特天主教* | V | 2:30 p.m. |
1月31日星期三 | 在圣卫道* | JV | 5:30 p.m. |
1月31日星期三 | 在圣卫道* | V | 7 p.m. |
2月1日,星期四 | 卡梅尔天主教堂* | JV | 5:30 p.m. |
2月1日,星期四 | 卡梅尔天主教堂* | V | 7 p.m. |
2月7日星期三 | 驱魔师学院* | JV | 5:30 p.m. |
2月7日星期三 | 驱魔师学院* | V | 7 p.m. |
2022-23赛季女篮成绩
排名: 每日Southtown #2
日期 | 对手/邀请 | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
11月17日,星期四 | 波胆平台天主教55岁,拉丁学校43岁 | V | 1-0 |
11月19日星期六 | Marian 59, Reavis 9 (IC邀请) | V | 2-0 |
11月21日星期一 | Marian 36, Lemont 23 (IC Invite) | V | 3-0 |
11月23日星期三 | Marian 47, Timothy Christian 29 (IC Invite) | V | 4-0 |
11月26日星期六 | 波胆平台52岁,复活27 (IC头衔) | V | 5-0 |
12月3日星期六 | 巴达维亚36岁,波胆平台天主教22岁 | V | 5-1 |
12月7日星期三 | 贝尼特学院66,波胆平台天主教40* | V | 5-2, 0-1 |
12月10日星期六 | 53岁的Marian, 24岁的Rich Twp (MC Invite) | V | 6-2 |
12月10日星期六 | Marian 62, Hillcrest 24 (MC Invite) | V | 7-2 |
12月14日星期三 | 普罗维登斯59,波胆平台30 (MC邀请) | V | 7-3 |
12月16日,星期五 | Marian 45, Neuqua Valley 44(排名第三) | V | 8-3 |
12月21日星期三 | 波胆平台天主教38,St. 劳伦斯·25 | V | 9-3 |
12月27日,星期二 | 波胆平台59岁,桑顿19岁(Hillcrest经典) | V | 10-3 |
12月27日,星期二 | 波胆平台62岁,芝加哥奥尔25岁(HC经典) | V | 11-3 |
12月28日星期三 | 波胆平台72,TF南21 (HC半决赛) | V | 12-3 |
12月29日,星期四 | 波胆平台58岁,巴特勒51岁(HC冠军) | V | 13-3 |
1月5日,星期四 | 波胆平台,惠顿街52号. 弗朗西斯38 | V | 14-3 |
1月9日星期一 | 波胆平台55岁,无原罪受孕27岁 | V | 15-3 |
1月11日星期三 | 波胆平台天主教徒50人,圣母教徒29人 | V | 16-3, 1-1 |
1月13日,星期五 | 波胆平台天主教徒39岁,安德烈35岁 | V | 17-3 |
1月14日星期六 | 波胆平台天主教48岁,煤城29岁 | V | 18-3 |
1月14日星期六 | Marian 70岁,Lemont 38岁(煤城) | V | 19-3 |
1月16日星期一 | 波胆平台天主教51岁,滚动草地27岁 | V | 20-3 |
1月18日星期三 | Marian Catholic 54, Joliet Catholic 35* | V | 21-3, 2-1 |
1月21日星期六 | 卡梅尔天主教34岁,波胆平台天主教24岁 | V | 21-4, 2-2 |
1月23日星期一 | 波胆平台天主教徒62人,圣卫道士35人* | V | 22-4, 3-2 |
1月25日星期三 | 拿撒勒47岁,波胆平台天主教26岁* | V | 22-5, 3-3 |
1月28日星期六 | 波胆平台天主教46,圣母37 (ESCC) | V | 23-5 |
2月1日星期三 | 拿撒勒34,波胆平台天主教22 (ESCC) | V | 23-6 |
2月4日星期六 | Benet 50, Marian Catholic 40 (ESCC) | V | 23-7 |
2月7日,星期二 | Marian Catholic 40岁,Kankakee 37岁 | V | 24-7 |
2月14日,星期二 | 波胆平台51,桑顿19(桑顿半) | V | 25-7 |
2月17日,星期五 | 波胆平台39岁,克里特-莫尼16岁(桑顿决赛) | V | 26-7 |
2月21日,星期二 | Marian 38, Kankakee 22 (Hillcrest semi) | V | 27-7 |
2月23日,星期四 | Marian 45, Morgan Park 34 (Hillcrest 3A决赛) | V | 28-7 |
2月27日星期一 | 皮奥里亚37岁,波胆平台34岁(庞蒂亚克3A超级) | V | 28-8 |
波胆平台天主教圣诞经典
池, 林肯东路(3-0),纽夸谷(2-1),芬威克(1-2),橡树森林(0-3).
池B - 普罗维登斯天主教(3-0),波胆平台天主教(2-1),希尔克雷斯特(1-2),富镇(0-3).
周六,12月. 台球
纽夸谷63,橡树林30
林肯路东53号,芬威克40号
普罗维登斯55,希尔克雷斯特25
波胆平台天主教53,富镇24
芬威克50,橡树森林37
林肯路东58号,纽夸谷47号
波胆平台天主教62岁,希尔克雷斯特24岁
普罗维登斯63,富镇26
周三,12月. 台球
纽夸谷61,芬威克45
Hillcrest 44. 富乡30
普罗维登斯天主教59岁,波胆平台天主教30岁
林肯路东62号,橡树森林22号
周五,12月. 16冠军赛
7th: 富镇41号,橡树林39号
3rd: 波胆平台天主教45岁,纽夸谷44岁
5th: Fenwick 48, Hillcrest 33
标题: 林肯路东48号,普罗维登斯天主教39号
All-Tournament团队
池B - 普罗维登斯天主教(3-0),波胆平台天主教(2-1),希尔克雷斯特(1-2),富镇(0-3).
周六,12月. 台球
纽夸谷63,橡树林30
林肯路东53号,芬威克40号
普罗维登斯55,希尔克雷斯特25
波胆平台天主教53,富镇24
芬威克50,橡树森林37
林肯路东58号,纽夸谷47号
波胆平台天主教62岁,希尔克雷斯特24岁
普罗维登斯63,富镇26
周三,12月. 台球
纽夸谷61,芬威克45
Hillcrest 44. 富乡30
普罗维登斯天主教59岁,波胆平台天主教30岁
林肯路东62号,橡树森林22号
周五,12月. 16冠军赛
7th: 富镇41号,橡树林39号
3rd: 波胆平台天主教45岁,纽夸谷44岁
5th: Fenwick 48, Hillcrest 33
标题: 林肯路东48号,普罗维登斯天主教39号
All-Tournament团队
Lana Kerley, LWE (MVP)
莉莉·多克梅耶,LWE
海文·史密斯,LWE
加比·贝德纳,普罗维登斯
莫莉·奈特,普罗维登斯
安娜丽丝·皮耶兹克,普罗维登斯
麦迪逊·戴维斯,波胆平台
Kylee Norkus, Neuqua
凯特琳·华盛顿,纽夸
卡姆·布鲁斯卡,芬威克
达哈·约翰逊,希尔克雷斯特
教练
名单
2022-23校女子篮球队
2022-23斯巴达大学女子篮球大名单
No | 名字 | 高度 | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | 泰杰克逊 | 5-10 | Fr. | F |
2 | Aramie·莱特 | 5-2 | Jr. | G |
5 | 约旦贝利 | 5-10 | Jr. | F |
11 | 相关培训泊松 | 5-4 | So. | G |
12 | 摩根泰勒 | 5-6 | Jr. | F |
14 | 格雷西詹森 | 5-9 | So. | F |
23 | 麦迪逊戴维斯 | 5-10 | Jr. | G |
24 | LaParis坡 | 5-9 | So. | F |
25 | 米娅布拉德利 | 5-7 | Sr. | G |
33 | 泰勒博尔顿 | 5-7 | So. | G |
34 | 恩典阿布 | 5-6 | Sr. | F |
44 | Khamille杰克逊 | 6-1 | Sr. | F-C |
55 | 米兰大厅 | 5-11 | Jr. | F-C |
2022-23斯巴达青年大学女子篮球花名册
No | 名字 | 高度 | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Janiya科茨 | 5-7 | Fr. | G |
2 | 秋天的价格 | 5-5 | So. | G |
5 | Dalanie琼斯 | 5-9 | Fr. | F |
12 | Imani弗雷泽 | 5-4 | Fr. | G |
14 | 布鲁克·托马斯。 | 5-6 | Fr. | F |
23 | Akila贝克 | 5-6 | So. | F |
24 | Syriah山 | 5-2 | Fr. | G |
31 | 摩根泰勒 | 5-7 | Jr. | F |
32 | Nyila威廉姆斯 | 5-8 | Fr. | F |
42 | 凯里梅里克 | 5-8 | Fr. | F |
44 | Jalyn史密斯 | 5-6 | Fr. | F |
55 | 米兰大厅 | 5-10 | Jr. | F |