男子篮球
新闻
时间表
2022-23赛季男子篮球赛程
排名: |
|||
2022-23斯巴达男子篮球赛程 | |||
日期 | 对手/邀请 | 水平 | 时间/记录 |
11月21日星期一 | H-F 63, Rich Twp. 57 (OT- CH Classic) | V | |
11月21日星期一 | 波胆平台71,De Sales 44 (CH经典) | V | 1-0 |
11月22日星期二 | H-F 55, De Sales 42 (CH Classic) | V | |
11月22日星期二 | 波胆平台62,富乡46 (CH经典) | V | 2-0 |
11月23日星期三 | 波胆平台51号,H.flossmoor 43 (OT- CH经典版) | V | 3-0 |
11月23日星期三 | 富乡68,德销33 (CH Classic) | V | |
11月25日,星期五 | LW Central 62, De Sales 46 (CHC- 7) | V | |
11月25日,星期五 | Rich Twp 85, TF South 73 (CHC- 5) | V | |
11月25日,星期五 | 布鲁姆75,H.- flossmoor 51 (CHC- 3) | V | |
11月25日,星期五 | Hillcrest 57, Marian 46 (CHC- Title) | V | 3-1 |
11月29日星期二 | 波胆平台天主教64,卡梅尔天主教49* | V | 4-1, 1-0 |
12月2日,星期五 | 波胆平台天主教53,拿撒勒44* | V | 5-1, 2-0 |
12月6日,星期二 | 圣维亚托51,波胆平台天主教48* | V | 5-2, 2-1 |
12月9日,星期五 | Marian Catholic 73, Joliet Catholic 52* | V | 6-2, 3-1 |
12月11日,星期日 | 波胆平台天主教57,埃文斯顿45 | V | 7-2 |
12月13日,星期二 | 圣帕特里克53,波胆平台天主教46 (3 OT)* | V | 7-3, 3-2 |
12月16日,星期五 | Benet Academy 46, Marian Catholic 37* | V | 7-4, 3-3 |
12月26日星期一 | 波胆平台51号,缅因州南39号(HCHC) | V | 8-4 |
12月27日,星期二 | 波胆平台54,罗克福德奥本49 (HCHC) | V | 9-4 |
12月28日星期三 | 欣谷中44号、波胆平台27号(HCHC半区) | V | 9-5 |
12月29日,星期四 | 波胆平台43,德保罗预科30 (HCHC- 3) | V | 10-5 |
12月29日,星期四 | 无玷受孕邀请(标题) | S | |
1月3日星期二 | Bloom Buzz Invite- Hillcrest | FA | 12:30 p.m. |
1月3日星期二 | Bloom Buzz Invite- Hillcrest | FB | 1:45 p.m. |
1月5日,星期四 | 在布鲁姆镇 | JV | 4 p.m. |
1月6日,星期五 | 在Taylorville | S | 5:30 p.m. |
1月6日,星期五 | 在Taylorville | V | 7 p.m. |
1月7日星期六 | 在德拉萨 | FA | 11 a.m. |
1月7日星期六 | 在德拉萨 | FB | 12 p.m. |
1月7日星期六 | 在泰勒维尔很正常 | V | 7:30 p.m. |
1月10日星期二 | 巴黎圣母院* | FB | 7 p.m. |
1月10日星期二 | 巴黎圣母院* | FA | 5:30 p.m. |
1月10日星期二 | 巴黎圣母院* | S | 5:30 p.m. |
1月10日星期二 | 巴黎圣母院* | V | 7 p.m. |
1月13日,星期五 | *在圣母 | FA | 5:30 p.m. |
1月13日,星期五 | *在圣母 | S | 5:30 p.m. |
1月13日,星期五 | *在圣母 | FB | 7 p.m. |
1月13日,星期五 | *在圣母 | V | 7 p.m. |
1月14日星期六 | 在圣. 劳伦斯 | JV | 9 a.m. |
1月14日星期六 | 莫林的瓦邦西山谷 | V | 5 p.m. |
1月17日,星期二 | *在卡梅尔 | FA | 5:30 p.m. |
1月17日,星期二 | *在卡梅尔 | S | 5:30 p.m. |
1月17日,星期二 | *在卡梅尔 | FB | 7 p.m. |
1月17日,星期二 | *在卡梅尔 | V | 7 p.m. |
1月18日星期三 | 第1版Flossmoor | S | 5 p.m. |
1月18日星期三 | 第1版Flossmoor | FA | 5 p.m. |
1月18日星期三 | 第1版Flossmoor | FB | 6:15 p.m. |
1月20日,星期五 | 拿撒勒 | FB | 5:30 p.m. |
1月20日,星期五 | 拿撒勒 | S | 5:30 p.m. |
1月20日,星期五 | 拿撒勒 | FA | 7 p.m. |
1月20日,星期五 | 拿撒勒 | V | 7 p.m. |
1月21日星期六 | 丹维尔 | V | 2 p.m. |
1月21日星期六 | 丹维尔 | S | 12:30 p.m. |
1月24日,星期二 | *圣旅客 | FA | 5:30 p.m. |
1月24日,星期二 | *圣旅客 | S | 5:30 p.m. |
1月24日,星期二 | *圣旅客 | FB | 7 p.m. |
1月24日,星期二 | *圣旅客 | V | 7 p.m. |
1月27日,星期五 | *在Joliet Catholic | FA | 5:30 p.m. |
1月27日,星期五 | *在Joliet Catholic | S | 5:30 p.m. |
1月27日,星期五 | *在Joliet Catholic | FB | 7 p.m. |
1月27日,星期五 | *在Joliet Catholic | V | 7 p.m. |
1月28日星期六 | 摩根公园(格兰布鲁克S Invite) | V | 3:30 p.m. |
1月31日星期二 | *在圣帕特里克 | FB | 5:30 p.m. |
1月31日星期二 | *在圣帕特里克 | S | 5:30 p.m. |
1月31日星期二 | *在圣帕特里克 | FA | 5:30 p.m. |
1月31日星期二 | *在圣帕特里克 | V | 7 p.m. |
2月3日,星期五 | *驱魔师 | FA | 5:30 p.m. |
2月3日,星期五 | *驱魔师 | S | 5:30 p.m. |
2月3日,星期五 | *驱魔师 | FB | 7 p.m. |
2月3日,星期五 | *驱魔师 | V | 7 p.m. |
2月4日星期六 | 丁利公园锦标赛 | FA | 稍后通知 |
2月4日星期六 | 丁利公园锦标赛 | FA | 稍后通知 |
2月10日,星期五 | *巴黎圣母院 | FA | 5:30 p.m. |
2月10日,星期五 | *巴黎圣母院 | S | 5:30 p.m. |
2月10日,星期五 | *巴黎圣母院 | FB | 7 p.m. |
2月10日,星期五 | *巴黎圣母院 | V | 7 p.m. |
2月14日,星期二 | *马里斯特 | FA | 5:30 p.m. |
2月14日,星期二 | *马里斯特 | S | 5:30 p.m. |
2月14日,星期二 | *马里斯特 | FB | 7 p.m. |
2月14日,星期二 | *马里斯特 | V | 7 p.m. |
2月16日,星期四 | 德拉萨尔 | S | 5 p.m. |
2月16日,星期四 | 德拉萨尔 | V | 6:30 p.m. |
2022 Hinsdale中央假日经典
星期一,12月. 26第一轮
游戏1 - 史蒂文森82号,格伦巴德东36号
游戏2 - 奥斯威戈东58号,林肯路中央51号
游戏3 - 摩根公园49号,理查兹48号
游戏4 - 德保罗预科59,莫顿37
游戏5 - 波胆平台天主教51,缅因州南39
游戏6 - 罗克福德,奥本,60,威洛布鲁克,47
游戏7 - 欣斯代尔中心71号,橡树森林52号
游戏8 - 圣荷姆伍德-弗洛斯莫尔83号. 查尔斯·伊斯特58
周二,12月. 27个四分之一决赛
游戏9 - 林肯路中央77号,格伦巴德东52号
游戏10 - 理查兹65,莫顿58
游戏11 - 缅因南52号,威洛布鲁克40号
游戏12 - St. 查尔斯·东59,橡树森林47
游戏13 - 奥斯威戈东56,史蒂文森39
游戏14 - 德保罗大学64号,摩根公园42号
游戏15 - 波胆平台天主教54,罗克福德奥本49
比赛16 - 欣斯代尔中心69号,霍姆伍德-弗洛斯莫尔59号
周三,12月. 28
游戏17 - 莫顿73,格伦巴德东70
游戏18岁 柳树溪79号,橡树森林73号 (2 OT)
游戏19 - 林肯路中央58号,理查兹49号
游戏20 - 缅因州南58号,圣. 查尔斯·伊斯特46
游戏21 - 史蒂文森70,摩根公园55
游戏22 - 霍姆伍德-弗洛斯莫尔74,罗克福德-奥本61
游戏23 - 东奥斯威戈63街,德保罗47街 (半)
游戏24 - 欣斯代尔中心44号,波胆平台天主教27号(半)
星期四,12月. 第29轮锦标赛
15日, 橡树森林87号,格伦巴德东82号
13日, 威洛布鲁克65,莫顿61
缺点. 3rd- St. 查尔斯·东71岁,理查兹52岁
第7位, 摩根公园63,罗克福德奥本58
缺点. 标题- 缅因州南30号,林肯路中央27号
5日, 史蒂文森56岁,霍姆伍德-弗洛斯莫尔55岁
3日, 波胆平台天主教43分,德保罗预科30分
HCHC标题- 欣斯代尔中心54号,奥斯威戈东部41号
游戏1 - 史蒂文森82号,格伦巴德东36号
游戏2 - 奥斯威戈东58号,林肯路中央51号
游戏3 - 摩根公园49号,理查兹48号
游戏4 - 德保罗预科59,莫顿37
游戏5 - 波胆平台天主教51,缅因州南39
游戏6 - 罗克福德,奥本,60,威洛布鲁克,47
游戏7 - 欣斯代尔中心71号,橡树森林52号
游戏8 - 圣荷姆伍德-弗洛斯莫尔83号. 查尔斯·伊斯特58
周二,12月. 27个四分之一决赛
游戏9 - 林肯路中央77号,格伦巴德东52号
游戏10 - 理查兹65,莫顿58
游戏11 - 缅因南52号,威洛布鲁克40号
游戏12 - St. 查尔斯·东59,橡树森林47
游戏13 - 奥斯威戈东56,史蒂文森39
游戏14 - 德保罗大学64号,摩根公园42号
游戏15 - 波胆平台天主教54,罗克福德奥本49
比赛16 - 欣斯代尔中心69号,霍姆伍德-弗洛斯莫尔59号
周三,12月. 28
游戏17 - 莫顿73,格伦巴德东70
游戏18岁 柳树溪79号,橡树森林73号 (2 OT)
游戏19 - 林肯路中央58号,理查兹49号
游戏20 - 缅因州南58号,圣. 查尔斯·伊斯特46
游戏21 - 史蒂文森70,摩根公园55
游戏22 - 霍姆伍德-弗洛斯莫尔74,罗克福德-奥本61
游戏23 - 东奥斯威戈63街,德保罗47街 (半)
游戏24 - 欣斯代尔中心44号,波胆平台天主教27号(半)
星期四,12月. 第29轮锦标赛
15日, 橡树森林87号,格伦巴德东82号
13日, 威洛布鲁克65,莫顿61
缺点. 3rd- St. 查尔斯·东71岁,理查兹52岁
第7位, 摩根公园63,罗克福德奥本58
缺点. 标题- 缅因州南30号,林肯路中央27号
5日, 史蒂文森56岁,霍姆伍德-弗洛斯莫尔55岁
3日, 波胆平台天主教43分,德保罗预科30分
HCHC标题- 欣斯代尔中心54号,奥斯威戈东部41号
2021-22赛季男子篮球赛程
日期 | 对手/比赛 | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
11月22日星期一 |
海德公园77号,H-F 68号(CH Classic) | V | |
11月22日星期一 | Marian 75, Rich Twp 60 (CH Classic) | V | 1-0 |
11月23日星期二 | H-F 99, Rich Twp 36 | V | |
11月23日星期二 | 波胆平台57号,海德公园54号 | V | 2-0 |
11月24日星期三 | 波胆平台57,H.-Flossmoor 45 | V | 3-0 |
11月24日星期三 | 海德公园84号,里奇特普72号 | V | |
11月26日,星期五 | Hillcrest 51, Marian 49 (CH经典标题) | V | 3-1 |
12月3日,星期五 | 波胆平台天主教67,圣母35* | V | 4-1, 1-0 |
12月4日星期六 | 波胆平台天主教60,波胆平台中心36* | V | 5-1, 2-0 |
12月8日星期三 | 博林布鲁克47,波胆平台天主教45 | V | 5-2 |
12月10日,星期五 | 波胆平台天主教53,卡梅尔天主教49* | V | 6-2, 3-0 |
12月11日星期六 | 莱斯修士57岁,波胆平台天主教51岁 | V | 6-3 |
12月15日星期三 | Tinley Park 52岁,Marian Catholic 49岁 | V | 6-4 |
12月18日星期六 | 波胆平台天主教54,拿撒勒44* | V | 7-4, 4-0 |
12月22日星期三 | 波胆平台天主教61;理查兹32 (HCHC) | V | 8-4 |
12月23日,星期四 | 奥斯威戈东部54号,波胆平台49号(OT-HCHC) | V | 8-5 |
12月28日,星期二 | St. 丽塔42,波胆平台天主教41 (HCHC第五) | V | 8-6 |
1月7日,星期五 | Marian Catholic 72, Joliet Catholic 42* | V | 9-6, 5-0 |
1月11日星期二 | 波胆平台天主教49,圣帕特里克43* | V | 10-6, 6-0 |
1月13日,星期四 | 张晓明,马丽珍,41* | V | 10-7, 6-1 |
1月15日星期六 | Rock Island 71, Marian Catholic 68 (2 OT) | V | 10-8 |
1月17日星期一 | 波胆平台天主教74号,皮奥里亚石灰岩51号 | V | 11-8 |
1月22日星期六 | 波胆平台天主教46,丹维尔38 | V | 12-8 |
1月25日,星期二 | 波胆平台天主教53,坎卡基40 | V | 13-8 |
1月28日,星期五 | 波胆平台天主教41,圣母院36* | V | 14-8, 7-1 |
2月1日星期二 | 波胆平台天主教53,圣维亚托40* | V | 15-8, 8-1 |
2月5日星期六 | 波胆平台54,拿撒勒40 (ESCC锦标赛) | V | 16-8 |
2月7日星期一 | 布鲁姆镇42号,波胆平台37号 | V | 16-9 |
2月11日,星期五 | 波胆平台61号. 帕特里克54 (ESCC半决赛) | V | 17-9 |
2月12日星期六 | 波胆平台·天主教55岁,贝内特46岁(头衔) | V | 18-9 |
2月16日星期三 | 波胆平台天主教40,德保罗预科39 | V | 19-9 |
2月18日,星期五 | 德拉萨尔 68, Marian Catholic 37 | V | 19-10 |
2月23日星期三 | 波胆平台67,不来梅33(莫里斯3A半) | V | 20-10 |
2月25日,星期五 | 莱蒙特46,波胆平台41(莫里斯3A决赛) | V | 20-11 |
主场比赛 大胆的 芝加哥高地阿什兰大道700号.
*-表示东郊天主教会议游戏.
教练
校队总教练
迈克·泰勒(20年,335-214年, .610)
学校电话: 708-996-4647
助理
肯Ridgway
柯蒂斯克罗斯利
凯西泰勒
凯西泰勒
二年级总教练
约翰•奥利弗
sophmore助理
吉姆林业局
新生总教练
戴夫奥特曼
新生助理
威廉•罗斯
名单
2022-23赛季大学男子篮球队
2022-23年斯巴达大学男子篮球队名单
No. | 的名字 | 高度 | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
0 | 克里斯Cooksey | 5-8 | Jr. | G |
1 | 昆汀·琼斯 | 6-4 | Sr. | G |
2 | 戴维斯混乱关系 | 5-10 | Sr. | G |
4 | 多诺万Juzang | 5-11 | Sr. | G |
5 | Kaleb引爆 | 5-11 | Jr. | G |
10 | 约拿天气 | 6-1 | Jr. | G |
13 | 小詹姆斯·布洛克. | 6-6 | Jr. | F |
14 | 亚当短 | 5-11 | Jr. | G |
20 | 保罗·弗雷泽 | 5-9 | Jr. | G |
22 | Sharkey扎克 | 5-11 | So. | G |
23 | 格兰特达勒姆 | 6-5 | Sr. | F |
24 | 马库斯Everhart | 6-3 | Jr. | F |
30 | 内特Utoh | 6-3 | Jr. | F |
2022-23斯巴达二年级男子篮球名单
No. | 的名字 | 高度 | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
0 | 佩顿Stoffregen | 5-9 | So. | G |
1 | 雷菲尔德哈勒尔 | 6-1 | So. | F |
2 | 埃利斯汉弗莱斯 | 5-6 | So. | G |
5 | 泰勒快活 | 5-11 | So. | G |
10 | Zavian布朗 | 5-9 | So. | G |
15 | 布伦南埃文斯 | 6-2 | So. | F |
20 | 英里米尔斯 | 6-0 | So. | G |
22 | 特勒尔莫顿 | 5-7 | So. | G |
23 | 杰沃特 | 5-8 | So. | G |
24 | Delan戴维斯 | 6-1 | So. | G |
30 | 杰昆·门德斯 | 6-2 | So. | F |
32 | 罗斯福格里芬 | 6-2 | So. | G |
33 | 钱德勒小 | 6-2 | So. | F |
2022-23斯巴达新生男子篮球名单
No. | 的名字 | 高度 | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | 约瑟夫·英格拉姆 | 5-8 | Fr. | G |
2 | 迪伦短 | 5-9 | Fr. | G |
3 | 挪亚粘土 | 5-9 | Fr. | G |
4 | 万向戈登 | 5-7 | Fr. | G |
5 | 泰勒巴恩斯 | 5-10 | Fr. | G |
10 | 卡特Knueppel | 6-1 | Fr. | F |
11 | 索罗Ponmille | 5-9 | Fr. | G |
12 | 麦克莱伦Camren | 5-10 | Fr. | G |
13 | Ayobami Salako | 6-0 | Fr. | G |
14 | 费边麦地那 | 5-8 | Fr. | G |
15 | 大卫·巴洛 | 5-10 | Fr. | G |
20 | 安东尼年轻 | 5-10 | Fr. | G |
21 | 安德鲁Brantley | 5-10 | Fr. | G |
22 | 库尔特·麦克林 | 5-11 | Fr. | G |
23 | 伊桑•托马斯 | 5-10 | Fr. | G |
24 | 马特Rusin | 5-10 | Fr. | G |
25 | 杰登Dansby | 5-8 | Fr | G |
30 | Mekhai克罗克特 | 6-1 | Fr. | F |
31 | Kaziem细语 | 5-11 | Fr. | F |
32 | 迈克尔·威瑟斯彭 | 5-8 | Fr. | G |
33 | 卡梅伦丹尼尔斯 | 6-0 | Fr. | F |
35 | 加文·尼尔 | 6-0 | Fr. | F |
奖项或荣誉