女子足球
新闻
时间表
2022年女足赛程
大多数主场比赛都在直播 Marian Catholic YouTube | |||
---|---|---|---|
日期 | 对手/比赛 | 水平 | 时间/记录 |
3月15日,星期二 | Reavis Invite- H-F 5, Marian 0 | V | 0-1 |
3月17日,星期四 | Reavis Invite- Marian 5, TF北1 | V | 1-1 |
3月19日星期六 | Reavis Invite- Stagg 3, Marian 0 | V | 1-2 |
3月23日星期三 | 波胆平台天主教,橡树森林 | V | 2-2 |
3月29日,星期二 | 波胆平台天主教徒7人,富乡0人 | V | 3-2 |
4月1日,星期五 | 波胆平台天主教,洛迪,威斯康辛州. 3 | V | 3-2-1 |
4月2日,星期六 | 普罗维登斯6,波胆平台天主教0 | V | 3-3-1 |
4月6日星期三 | 7,波胆平台0* | V | 3-4-1, 0-1 |
4月9日,星期六 | 8,波胆平台天主教0* | V | 3-5-1, 0-2 |
4月11日,星期一 | 汀利公园5,波胆平台天主教0 | V | 3-6-1 |
4月13日星期三 | 朱莉叶天主教6,波胆平台天主教0* | V | 3-7-1, 0-3 |
4月14日,星期四 | 桑伍德3,波胆平台天主教0 | V | 3-8-1 |
4月20日星期三 | 波胆平台天主教7号,橡树草坪0号 | V | 4-8-1 |
4月23日,星期六 | 圣维亚托,波胆平台天主教徒 | V | 4-9-1, 0-4 |
4月27日星期三 | 圣母8,圣母天主教0* | V | 4-10-1, 0-5 |
5月2日星期一 | 波胆平台中心3,波胆平台天主教2* | V | 4-11-1, 0-6 |
5月6日,星期五 | 布鲁姆镇,波胆平台天主教 | V | 4-12-1 |
5月7日星期六 | 卡梅尔天主教8,波胆平台天主教1* | V | 4-13-1, 0-7 |
5月9日星期一 | 波胆平台天主教徒;克里特莫尼岛 | V | 5-13-1 |
5月12日,星期四 | 霍姆伍德-弗洛斯莫尔7,波胆平台1 | V | 5-14-1 |
5月19日,星期四 | 波胆平台,芝加哥农业 | V | 6-14-1 |
5月21日星期六 | 玛丽丝特8号,玛丽丝特1号(DLS 2A地区决赛) | V | 6-15-1 |
主场比赛 大胆的 芝加哥高地阿什兰大道700号.
*-表示东郊天主教会议游戏.
教练
名单
2022年斯巴达女子足球代表队名单
No | 的名字 | 高度 | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
GK | Aamaiya Adebayo | 5-9 | Sr. | G |
GK | 科迪莉亚巴斯克斯 | 5-3 | Sr. | G |
GK | Kailin阿维拉 | 5-6 | Sr. | G |
2 | 克里斯蒂娜Piattoni | 5-0 | Sr. | F |
3 | 马利甜瓜 | 4-11 | So. | M-D |
4 | Gianna里维拉 | 5-3 | Sr. | M |
5 | 蒙特塞拉特Coyt | 5-2 | Jr. | D |
6 | 凯莉金布罗 | 5-2 | So. | M |
7 | 安妮特Ayala | 5-2 | Jr. | D |
9 | 瓜达卢佩奥尔塔 | 5-6 | Jr. | M |
11 | 伊莎贝尔科雷亚 | 5-4 | Sr. | M |
13 | 瓦莱丽·纳尔逊 | 5-7 | Fr. | M |
15 | 克洛伊特里 | 5-4 | Jr. | F |
17 | 阿埃斯皮诺萨 | 5-7 | Jr. | D |
18 | 安娜Kleszynski | 5-9 | Sr. | F |
20 | Veronica Aguirre | 5-3 | Sr. | M-D |
21 | Gianna Arriaga | 5-1 | Fr. | M |
22 | Zikora细语 | 5-11 | Sr. | F |
25 | 珍贵的Osigbeme | 5-6 | Sr. | M-D |
26 | 米娅Bazarko | 5-7 | Fr. | F |
29 | Lysette瓦尔迪兹 | 5-4 | Sr. | M-D |
2022年斯巴达少年足球代表队名单
No | 的名字 | 高度 | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
4 | Joselyn Guzzo | 5-7 | So. | |
5 | 阿丽亚娜李 | 5-7 | Sr. | |
8 | Niara卡特 | 5-6 | So. | |
9 | 朱莉娅·基廷 | 5-9 | Fr. | |
11 | 茉莉花布伦南 | 5-6 | Fr. | |
11 | 米娅Bazarko | 5-7 | Fr. | |
13 | Mikyah病房 | 5-7 | So. | |
14 | 伊莎贝尔卡尔德隆 | 5-5 | So. | |
15 | Alexa雷耶斯 | 5-5 | So. | |
19 | 南希瓦尔迪维亚 | 5-6 | So. | |
22 | Gyniah钱伯斯 | 5-7 | Fr. | |
23 | 艾拉Kazembe | 5-7 | So. | |
24 | 梅丽莎·罗德里格斯 | 5-6 | Fr. | |
25 | Zulema马歇尔· | 5-6 | Fr. | |
26 | 索菲娅Ponnezhan | 5-7 | So. | |
Julisa Alcantar | 5-5 | Sr. | ||
安吉拉·冈萨雷斯 | 5-5 | Sr. |
奖项或荣誉