垒球
新闻
时间表
2023 垒球 时间表
日期 | 2023年的对手 | 水平 | 时间/记录 |
3月21日,星期二 | Marian 13, TF South 0 (5) | V | 1-0 |
3月27日星期一 | Marian 14, McNamara 2 (5) | V | 2-0 |
3月29日星期三 | Marian Catholic 4, Manteno 1 | V | 3-0 |
3月30日(星期四 | Marian 9, Tinley Park 6 | V | 4-0 |
4月2日,星期日 | CR- Marian 11, E Carter, Ky 2 | V | 5-0 |
4月2日,星期日 | CR- Marian 14, Russell, Ky 0 | V | 6-0 |
4月3日,星期一 | CR- Marian 9, Butler, OH 0 | V | 7-0 |
4月3日,星期一 | CR- Marian 4, Lawrence, Ky 2 | V | 8-0 |
4月5日,星期三 | CR- Marian 7, Highlands, Ky 2 | V | 9-0 |
4月8日星期六 | Marian 7-10, St Viator 5-2* | V | 11-0, 2-0 |
4月10日,星期一 | Bradley 6, Marian Catholic 3 | V | 11-1 |
4月15日星期六 | Benet 10-1, Marian 1-5* | V | 12-2, 3-1 |
4月18日星期二 | Marian 13, Bloom Twp 0 | V | 13-2 |
4月20日,星期四 | Marist 5, Marian Cath 0* | V | 13-3, 3-2 |
4月22日星期六 | Illiana Christian 2, Marian 1 | V | 13-4 |
4月24日,星期一 | Marian 12, Nazareth 1* | V | 14-4, 4-2 |
4月25日,星期二 | Marian 10, Minooka 1 | V | 15-4 |
4月26日,星期三 | Marian 12, Nazareth 4* | V | 16-4, 5-2 |
4月29日星期六 | Carmel 5-5, Marian 3-6* | V | 17-5, 6-3 |
星期二,5月2日 | Joliet Catholic 6, Marian Catholic 5* | V | 17-6, 6-4 |
5月3日星期三 | Joliet Catholic 17, Marian Catholic 0* | V | 17-7, 6-5 |
5月5日,星期五 | Marian 11, Bremen 1 (6 inn.) | V | 18-7 |
5月8日星期一 | Marist 7, Marian Catholic 4* | V | 18-8, 6-6 |
5月10日星期三 | St Laurence 10, Marian Catholic 2 | V | 18-9 |
5月17日星期三 | 首页wood-Flossmoor 6, Marian 5 | V | 18-10 |
5月18日,星期四 | Marian Catholic 8, De La Salle 1 | V | 19-10 |
5月22日星期一 | Marian 16, TF North 0 (Oak Forest reg semi) | V | 20-10 |
5月26日,星期五 | Marian 5, Oak Forest 0 | V | 21-10. |
5月30日,星期二 | Ottawa 2, Marian 1 (Lemont sectional semi) | V | 21-11 |
主场比赛 大胆的 at 阿什兰大道700号nue, 芝加哥高地.
*- indicates East Suburban Catholic Conference game.
2022 垒球 Results
日期 | Opponent/Tournament | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
3月15日,星期二 | Bradley 7, Marian Catholic 1 | V | 0-1 |
3月17日,星期四 | Manteno 2, Marian 1 (8 inn.) | V | 0-2 |
3月21日星期一 | Marian Catholic 13, TF South 0 (5 inn.) | V | 1-2 |
3月31日,星期四 | Dublin Jerome 21, Marian 10 (TN Invite) | V | 1-3 |
3月31日,星期四 | Marian 13, Central Crossing 11 (TN Invite) | V | 2-3 |
4月1日,星期五 | Marian 10, Waynesburg 0 (TN Invite) | V | 3-3 |
4月1日,星期五 | Marian 2, Westerville North 1 (TN Invite) | V | 4-3 |
4月2日星期六 | Gahanna Lincoln 4, Marian 1 (TN Invite) | V | 4-4 |
4月14日,星期四 | Marian 6, Chicago Christian 2 | V | 5-4 |
4月16日星期六 | Marian Catholic 5-5, Saint Viator 2-3* | V | 7-4, 2-0 |
4月19日星期二 | Shepard 7, Marian Catholic 1 | V | 7-5 |
4月20日,星期三 | Providence Catholic 13, Marian 0 | V | 7-6 |
4月23日星期六 | Illiana Christian 6-6, Marian Catholic 0-3 | V | 7-8 |
4月25日,星期一 | Marist 4, Marian Catholic 1* | V | 7-9, 2-1 |
4月28日,星期四 | Marian Catholic 10, Peotone 5 | V | 8-9 |
5月1日星期日 | Marian Catholic 10-0, Benet 3-1* | V | 9-10, 3-2 |
5月2日星期一 | Marian Catholic 13, Nazareth 0* | V | 10-10, 4-2 |
5月4日星期三 | Marian Catholic 7, Nazareth 1 | V | 11-10, 5-2 |
5月7日星期六 | Carmel Catholic 10-12, Marian Catholic 4-1* | V | 11-12, 5-4 |
5月9日星期一 | Joliet Catholic 11, Marian Catholic 0* | V | 11-13, 5-5 |
5月10日,星期二 | Marist 12, Marian Catholic 0* | V | 11-14, 5-6 |
5月11日星期三 | St. Laurence 3, Marian Catholic 1 | V | 11-15 |
5月12日,星期四 | Marian Catholic 4, Joliet Catholic 3* | V | 12-15, 6-6 |
5月13日,星期五 | Marian Catholic 14, Bloom Township 0 | V | 13-15 |
5月17日,星期二 | Marian Catholic 13, Tinley Park 4 | V | 14-15 |
5月20日,星期五 | De La Salle 2, Marian Catholic 1 | V | 14-16 |
5月23日星期一 | Marian 10, Lincoln-Way West 4 | V | 15-16 |
5月24日,星期二 | Marian 6, Joliet Catholic 2 (MC Reg) | V | 16-16 |
5月28日星期六 | Marian 8, Providence 7 (MC final) | V | 17-16 |
6月1日星期三 | Marian 9, Oak Forest 0 (JCA 3A) | V | 18-16 |
6月3日,星期五 |
Lemont 5, Marian Catholic 0 (JCA final) |
V | 18-17 |
主场比赛 大胆的 at 阿什兰大道700号nue, 芝加哥高地.
*- indicates East Suburban Catholic Conference game.
教练
Varsity Head Coach
Nora Zerante (6th year, 63-60-1, .512)
学校电话: 708-755 - 7565 ext. 1245
助理
丹的预订
企业教练
史蒂夫Witczak
佩奇Boesen
Cathryn Cline-Casillas
名单
2022 Spartan Varsity 垒球 名单
No | 名字 | 高度 | Yr | Pos | B/T |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茉莉花Venson | 5-5 | Jr. | 的 | B-R |
2 | 艾米丽·帕切科 | 5-1 | Sr. | C | R-R |
3 | 玛丽亚·塞拉诺 | 5-4 | Jr. | c | R-R |
4 | Amaya该嫌疑人 | 5-6 | Sr. | OF | L-L |
5 | Zinnia玫瑰花 | 5-5 | Jr. | OF | L-R |
6 | 艾维Lesina | 5-5 | Jr. | OF | R-R |
7 | 妮可巴黎 | 5-3 | Jr. | IF | R-R |
10 | 艾米丽Rusin | 5-4 | Sr. | c如果 | R-R |
11 | 格雷西詹森 | 5-9 | So. | IF | R-R |
14 | 莎拉·麦克马纳斯 | 5-4 | Sr. | p ( | R-R |
15 | 艾拉DeNormandie | 5-4 | Fr. | 如果c | R-R |
16 | 伊莎贝尔阿尔瓦雷斯 | 5-2 | Sr. | p当 | R-R |
21 | 凯蒂·波洛克 | 5-4 | Sr. | p ( | R-R |
22 | Kayden波特 | 5-7 | Sr. | IF | R-R |
2023 Spartan JV 垒球 名单
No | 名字 | 高度 | Yr | Pos | B/T |
---|---|---|---|---|---|
2 | 艾比Byrns | 5-8 | Jr. | OF | R-R |
3 | 安吉的夏天 | 5-5 | So. | c如果 | R-R |
6 | Ryleigh拉弗蒂 | 5-5 | So. | IF | R-R |
7 | 汉娜LeCocq) | 5-2 | Jr. | c如果 | R-R |
8 | 丽迪雅卡西利亚斯 | 5-2 | Jr. | OF | B-R |
9 | Jaydn阿摩司 | 5-6 | Sr. | OF | B-R |
10 | Caitlyn沃克 | 5-2 | So. | IF | R-R |
11 | 信仰威尔逊 | 5-5 | Jr. | IF | R-R |
13 | SuJaley奥乔亚 | 5-5 | So. | IF | R-R |
15 | Kaitlyn Alexander-Wilson | 5-2 | Fr. | OF | R-R |
17 | 莎拉Deschepper | 5-3 | So. | IF | R-R |
18 | 阿德里亚娜拉米雷斯 | 5-6 | Jr. | P | R-R |
20 | 吉塞尔·戈麦斯 | 5-10 | Jr. | IF | R-R |
21 | 摩根麦克马洪 | 5-4 | Fr. | 如果c | R-R |
25 | Nadia Foushi | 5-4 | Sr. | P | R-R |
奖项或荣誉