Men's 排球
新闻
时间表
2022 Men's 排球 时间表
日期 | Opponent/Tournament | 水平 | 时间/结果 |
---|---|---|---|
大多数 首页 matches streamed on Marian Catholic YouTube |
|||
3月22日星期二 | Shepard 28-25, Marian Catholic 26-19 | V | 0-1 |
3月25日,星期五 | Providence 25-25, Marian 15-14 (Marist Invite) | V | 0-2 |
3月25日,星期五 | Downer South 25-25, Marian 4-11 (Marist Invite) | V | 0-3 |
3月26日星期六 | Richards 26-22-16, Marian 24-25-14 (Marist) | V | 0-4 |
3月26日星期六 | Eisenhower 25-20-16, Marian 18-25-14 (Marist) | V | 0-5 |
3月26日星期六 | Notre Dame 25-25, Marian 23-22 (Marist) | V | 0-6 |
3月29日,星期二 | Marian Catholic 25-25, Rich Twp. 22-18 | V | 1-6 |
4月4日,星期一 | Eisenhower 25-23-25, Marian 15-25-22 | V | 1-7 |
4月6日星期三 | St Laurence 25-25, Marian Catholic 23-17 | V | 1-8 |
4月8日,星期五 | 波胆平台邀请- Marian 25-25, Rich Township 8-17 | V | 2-8 |
4月8日,星期五 | 波胆平台邀请- Marian 25-15-15, O. Forest 19-25-13 | V | 3-8 |
4月8日,星期五 | 波胆平台邀请- Morton 25-25, Marian 12-10 | V | 3-9 |
4月9日,星期六 | 波胆平台邀请- H-F 25-25, Marian Catholic 20-17 | V | 3-10 |
4月9日,星期六 | 波胆平台邀请- Illiana 25-25, Marian 12-19 (3rd) | V | 3-11 |
4月13日星期三 | Illiana Christian 25-25, Marian Catholic 21-20 | V | 3-12 |
4月14日,星期四 | Marist 25-25, Marian Catholic 8-15* | V | 3-13, 0-1 |
4月16日,星期六 | Richards 25-25, Marian Catholic 13-21 (Ike Invite) | V | 3-14 |
4月16日,星期六 | Lemont 25-25, Marian Catholic 17-19 (Ike Invite) | V | 3-15 |
4月16日,星期六 | Illiana 21-27-15, Marian 25-25-5 (Ike invite) | V | 3-16 |
4月19日,星期二 | Carmel 25-25, Marian Catholic 19-14* | V | 3-17, 0-2 |
4月21日,星期四 | Saint Viator 27-25, Marian Catholic 25-13* | V | 3-18, 0-3 |
4月22日,星期五 | Chicago Christian 25-25, Marian Catholic 9-21 | V | 3-19 |
4月25日星期一 | 首页wood-Flossmoor 25-25, Marian 16-13 | V | 3-20 |
4月26日,星期二 | Notre Dame 25-25, Marian Catholic 10-22* | V | 3-21, 0-4 |
4月28日,星期四 | Saint 帕特里克 24-25-25, Marian Catholic 26-10-7* | V | 3-22, 0-5 |
5月2日星期一 | Mount Carmel 25-25, Marian Catholic 20-18 | V | 3-23 |
5月3日星期二 | Joliet Catholic 25-25, Marian Catholic 8-18* | V | 3-24, 0-6 |
5月5日星期四 | Nazareth 25-25, Marian Catholic 16-23* | V | 3-25, 0-7 |
5月13日,星期五 | Marian 25-25, Lane Tech 21-23 (Evanston Invite) | V | 4-25 |
5月13日,星期五 | Notre Dame 16-25-16, Marian 25-23-14 (Evanston) | V | 4-26 |
5月14日星期六 | St. Charles 25-25, Marian 21-18 (Evanston Invite) | V | 4-27 |
5月14日星期六 | Rockford Boylan 25-25, Marian 12-20 (Evanston) | V | 4-28 |
5月14日星期六 | Marian 25-25, Huntley 18-22 (Evanston Invite) | V | 5-28 |
5月17日,星期二 | Benet 25-25, Marian Catholic 17-15* | V | 5-29, 0-8 |
5月23日星期一 | St. Laurence 25-25, Marian 22-15 (MC Regional) | V | 5-30 |
首页 games in BOLD at 700 Ashland Avenue, Chicago Heights.
*- indicates East Suburban Catholic Conference game.
教练
名单
2022 Spartan Varsity Men's 排球 名单
No | 的名字 | 高度 | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Jaculbe | 5-4 | Jr. | L |
2 | Demetrio Chavez | 6-2 | Sr. | RS |
3 | 贾斯汀McGary | 5-8 | So. | S-OH |
4 | 雅各布·哈尼 | 5-9 | Jr. | RS-OH |
5 | Andrew Zamudio | 5-9 | Sr. | S |
7 | 蒂姆•阮 | 5-8 | Sr. | DS |
6 | 基督教的谁啊 | 5-11 | Jr. | OH |
8 | Parker Knueppel | 5-10 | Jr. | OH-DS |
9 | 约瑟夫Staack | 6-3 | Jr. | M |
10 | 阿贝尔 | 6-1 | Sr. | RS-OH |
11 | Brandon Painter | 6-2 | Jr. | OH-M |
12 | Kolin布赖农 | 5-11 | Jr. | M |
13 | 约文。Okoro | 5-10 | Sr. | RS-DS |
2022 Spartan Junior Varsity Men's 排球
No | 的名字 | 高度 | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Phoenix McGruder | 5-10 | So. | S-OH |
2 | Boluwatife Osibogun | 5-7 | So. | OH |
3 | Tristan Kalvig | 6-0 | So. | RS |
4 | 泽维尔布福德 | 5-10 | Jr. | S-I |
5 | Ricky Gallegos | 5-9 | Fr. | S-OH |
7 | 萨米Ulayyet | 5-11 | So. | S-OH |
8 | Prince Trimuel | 6-4 | Fr. | M |
9 | Joshua Noubadan | 6-1 | So. | M |
11 | Nicholas Kreis | 5-8 | So. | L-DS |
12 | 帕特里克 Sullivan | 5-7 | So. | L-DS |
13 | Oluwajimi Ogunyoye | 5-11 | So. | RS |