女子排球
新闻
时间表
2022年女排赛程/结果
期限 | 2022年的对手 | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
大多数主场比赛直播 在这里 | |||
8月23日,星期二 | Downers Grove North 25-25, Marian 17-17 | V | 0-1 |
8月24日星期三 | 霍姆伍德-弗洛斯莫尔25-25,波胆平台23-21 | V | 0-2 |
8月26日,星期五 | 普通25-25,波胆平台18-11 (PFN邀请) | V | 0-3 |
8月26日,星期五 | Marian 25-25, Plainfield East 16-7 (PFN) | V | 1-3 |
8月27日星期六 | 日内瓦25-25,波胆平台21-22 (PFN邀请) | V | 1-4 |
8月27日星期六 | 大学高中25-25,波胆平台12-17 (PFN) | V | 1-5 |
8月27日星期六 | 米努卡25-25,波胆平台23-15 (PFN- b7) | V | 1-6 |
9月6日星期二 | 圣母25-25,波胆平台天主教13-9* | V | 1-7, 0-1 |
9月9日,星期五 | 洛克波特24-25-17,波胆平台26-20-15(安德鲁邀请) | V | 1-8 |
9月9日,星期五 | 波胆平台16-25-15,安德鲁25-23-11(安德鲁) | V | 2-8 |
9月9日,星期五 | Marian 25-25, Evergreen Pk 23-13 (Andrew) | V | 3-8 |
9月10日星期六 | 巴林顿25-25,波胆平台11-10(安德鲁) | V | 3-9 |
9月10日星期六 | St. 劳伦斯18-25-28,波胆平台25-22-26(安德鲁) | V | 3-10 |
9月12日星期一 | 安德鲁25-25,波胆平台天主教15-18 | V | 3-11 |
9月13日星期二 | 波胆平台天主教27-25,朱丽叶天主教25-9* | V | 4-11, 1-1 |
9月20日星期二 | 波胆平台天主教25-25,卡梅尔天主教14-20* | V | 5-11, 2-1 |
9月21日星期三 | 安德烈25-25,波胆平台天主教20-21 | V | 5-12 |
9月24日星期六 | Marian 25-25, Rich Township 9-13 (RT邀请) | V | 6-12 |
9月24日星期六 | Marian 25-25, Downers South 14-22 (RT邀请) | V | 7-12 |
9月24日星期六 | Marian 25-27-15, LW West 12-29-9 (RT邀请) | V | 8-12 |
9月24日星期六 | 布莱德利25-25,波胆平台13-22 (RT标题) | V | 8-13 |
9月27日星期二 | 拿撒勒23-25-25,波胆平台25-10-18* | V | 8-14, 2-2 |
9月29日,星期四 | St. 依纳爵25-25,波胆平台天主教22-11 | V | 8-15 |
10月11日星期二 | St. 25-25,波胆平台天主教12-18* | V | 8-16, 2-3 |
10月12日星期三 | 罗密欧25-14-15,波胆平台17-25-8 (LWC邀请) | V | 8-17 |
10月12日星期三 | 波胆平台25-25,克里特-莫尼13-14 (LWC) | V | 9-17 |
10月12日星期三 | 林肯道中央25-25号,波胆平台19-21号(LWC) | V | 9-18 |
10月15日星期六 | Providence 25-19-15, Marian 17-25-13 (LWC) | V | 9-19 |
10月15日星期六 | Marian 25-25, Reavis 12-17 (lwc -11) | V | 10-19 |
10月20日,星期四 | 贝内特学院25-25,波胆平台天主教7-14* | V | 10-20, 2-4 |
10月25日,星期二 | Marian 25-25, Hinsdale South 18-13 (Morris地区) | V | 11-20 |
10月27日,星期四 | 波胆平台25-25,莫里斯18-21(莫里斯头衔) | V | 12-20 |
10月31日星期一 | Joliet Catholic 21-25-25, Marian 25-21-20 (JCA半) | V | 12-21 |
主场比赛 大胆的.
*- ESCC匹配.
教练
名单
2022年斯巴达大学女子排球队名单
No | 的名字 | Ht | Yr | Pos |
1 | 卡灵顿史密斯 | 6-0 | Jr | MH |
2 | 莎拉的价格 | 5-8 | Jr | RS |
3 | Milana瑞尔 | 5-8 | Sr | OH |
4 | Kyia泰勒 | 5-11 | Sr | OH |
6 | 蒂安娜布拉德利 | 6-0 | Sr | MH |
7 | 莎拉·戈登 | 5-4 | Fr | L / ds |
8 | 卡桑德拉交叉 | 5-8 | Sr | S |
9 | 贝壳杉汤普森 | 5-4 | Sr | L |
10 | 米歇尔·查尔斯 | 5-7 | Jr | OH |
11 | 安吉丽娜摩尔 | 6-0 | Jr | RS |
12 | 肯尼迪杰克逊 | 6-1 | Sr | MH |
13 | 利亚Readus | 5-5 | Sr | Ds / l |
14 | 玛丽莎绅士 | 5-6 | Sr | S |
16 | 佩顿Perchinski | 5-9 | Sr | OH |
2022年斯巴达女子排球少年队名单
No | 的名字 | Ht | Yr | Pos |
1 | 艾玛Perchinski | 5-4 | Jr | S |
2 | Ayva比尔 | 5-8 | Jr | OH |
3 | Morgyn布鲁尔 | 5-3 | Jr | DS |
4 | 阿比盖尔Byrns | 5-8 | Jr | RS |
5 | 奥利维亚Helfen | 5-9 | So | OH |
6 | 抒情史密斯 | 5-7 | Jr | DS |
8 | 茉莉花Respress | 5-7 | Jr | RS |
9 | 布鲁克林的福尔摩斯 | 5-1 | Fr | L |
10 | 凯特林尼克尔斯 | 5-6 | So | S |
15 | 吉塞尔·戈麦斯 | 5-10 | Jr | OH |
16 | 艾娃Dabrowski | 5-4 | So | L |
17 | 切尔西小 | 6-0 | Sr | MH |
19 | 米娅Balcazar | 5-8 | So | |
20 | Makayla喜怒无常 | 5-8 | Sr | MH |
22 | 马里亚纳Rivero | 5-10 | Jr | MH |
2022年斯巴达新生女排名单
No | 的名字 | Ht | Yr | Pos |
1 | Jordyn Hosmer | 5-10 | Fr | MH |
2 | 凡妮莎·索托 | 5-6 | Fr | OH |
3 | Marisela索托 | 5-9 | Fr | RS |
4 | 伦敦丹顿 | 5-8 | Fr | S |
4 | Tamilore Olusola | 5-7 | Fr | MH |
5 | Kamaria布朗 | 5-5 | Fr | OH |
5 | 佩顿贝斯特尔 | 5-7 | Fr | RS |
6 | Chioma Nwagwu | 5-5 | Fr | RS |
6 | 卡琳娜曼森 | 5-4 | Fr | MH |
7 | Jalyn史密斯 | 5-7 | Fr | OH |
7 | Marysol奥尔塔 | 5-9 | Fr | MH |
8 | Brenna威廉姆斯 | 5-5 | Fr | 哦/ rs |
9 | 巴西McGruder | 5-3 | Fr | DS |
10 | 凯特林Alexander-Wilson | 5-2 | Fr | L |
11 | 伊莎贝尔卡 | 5-0 | Fr | S |
12 | Solfilya Banovic | 5-6 | Fr | OH |
13 | 奥布里休斯 | 5-9 | Fr | MH |
17 | 齐亚•米勒 | 5-6 | Fr | S |
24 | 梅里克开啦 | 5-8 | Fr | MH |
奖项或荣誉