女子网球
新闻
时间表
2023年女子网球
期限 | 2023年的对手 | 水平 | 时间/结果 | |
---|---|---|---|---|
8月19日星期六 | 卡梅尔天主教* | V | 0-1, 0-1 | |
8月19日星期六 | 普罗维登斯天主教 | V | 0-2 | |
8月19日星期六 | St. 劳伦斯 | V | 0-3 | |
8月22日,星期二 | 圣卫道者,波胆平台天主教1* | V | 0-4, 0-2 | |
8月25日,星期五 | 波胆平台天主教4,TF南1 | V | 1-4 | |
8月31日,星期四 | 波胆平台天主教,克里特岛摩尼 | V | 2-4 | |
9月5日,星期二 | 贝尼特学院5分,波胆平台天主教0分 | V | 2-5, 0-3 | |
9月8日,星期五 | 波胆平台天主教,芝加哥布鲁克斯 | V | 3-5 | |
9月11日星期一 | 在史塔哥 | JV | 推迟了 | |
9月12日,星期二 | Joliet Catholic 4, Marian Catholic 1* | V | 3-6, 0-4 | |
9月18日星期一 | 波胆平台天主教5分,橡树森林0分 | V | 4-6 | |
9月22日,星期五 | 波胆平台天主教5分,不来梅0分 | V | 5-6 | |
9月23日星期六 | Lincoln-Way West Invite(8分) | V | T-10th | |
9月26日,星期二 | 圣母5,圣母天主教0* | V | 5-7, 0-5 | |
9月28日,星期四 | 波胆平台天主教学校,南国预科学校 | V | 6-7 | |
9月30日星期六 | 波胆平台天主教5,廷利公园0 | V | 7-7 | |
9月30日星期六 | 波胆平台天主教5分,希尔克雷斯特0分 | V | 8-7 | |
9月30日星期六 | 波胆平台5岁,芝加哥基督教徒 | V | 9-7 | |
10月3日,星期二 | 拿撒勒学院5分,波胆平台0分 | V | 9-8, 0-6 | |
10月5日,星期四 | 在JCA的ESCC锦标赛 | V | 第7位 | |
10月10日,星期二 | 麦克纳马拉在奥利弗 | V | 推迟了 | |
10月13 - 14日 | IHSA Marian 1A组(12分) | V | 5日的地方 |
主场比赛在阿什兰大道700号 大胆的.
*-表示东郊天主教会的比赛.
2022年女子网球比赛结果
期限 | 2022年的对手 | 水平 | 时间/结果 |
---|---|---|---|
8月22日星期一 | 波胆平台天主教,圣. 劳伦斯·1 | V | 1-0 |
8月24日星期三 | 波胆平台天主教学校,南国预科学校 | V | 2-0 |
8月26日,星期五 | 波胆平台天主教5分,TF南部0分 | V | 3-0 |
8月30日,星期二 | 贝尼特5,波胆平台天主教0* | V | 3-1, 0-1 |
9月1日(星期四 | 波胆平台天主教6,克里特莫尼1 | V | 4-1 |
9月6日,星期二 | 乔利埃特天主教5分,波胆平台天主教0分 | V | 4-2, 0-2 |
9月9日,星期五 | 波胆平台天主教3号,布鲁克斯2号 | V | 5-2 |
9月15日,星期四 | 卡梅尔天主教5分,波胆平台天主教0分 | V | 5-3, 0-3 |
9月17日星期六 | 洛克波特单打/双打游 | V | |
9月19日星期一 | 橡树森林大学,波胆平台天主教大学 | V | 5-4 |
9月20日,星期二 | 圣母5,圣母天主教0* | V | 5-5, 0-4 |
9月23日,星期五 | 波胆平台天主教5分,不来梅0分 | V | 6-5 |
9月24日星期六 | Lincoln-Way West Invite(7分) | V | T-8th地方 |
9月26日星期一 | 拿撒勒学院5,波胆平台天主教0* | V | 6-6, 0-5 |
9月28日星期三 | 波胆平台天主教3号,橡树草坪2号 | V | 7-6 |
10月1日星期六 | 波胆平台天主教4,希尔克雷斯特0 | V | 8-6 |
10月1日星期六 | 波胆平台天主教4,廷利公园0 | V | 9-6 |
10月1日星期六 | 波胆平台天主教,芝加哥基督教 | V | 10-6 |
10月4日,星期二 | 圣维亚铎,波胆平台天主教1* | V | 10-7, 0-6 |
10月5日星期三 | Stagg, Marian Catholic | V | 10-8 |
10月6日(星期四 | *ESCC在JCA会师(2分) | V | 第7位 |
10月11日,星期二 | 麦克纳马拉 | V | 推迟了 |
10月15日星期六 | IHSA波胆平台分部(16分) | V | 排名第3位 |
10月. 20-22 | Smith-Bush在IHSA州立大学 | V | DNP |
教练
名单
2023斯巴达大学女子网球运动员名单
老年人
Lailani Allison, Shelah Boyd, Lauren Kyte, Marley Melone, Adriana Ramirez, Zinnia Rosas, Mikyah Ward
初中
Alexus Alexander, Ashanti Bunton, Avalyn Humbert, Athena Jaculbe
二年级学生
摩根博尔顿
2023斯巴达青年大学女子网球运动员名单
老年人
Eliza Aberilla, Damea Bailey-Gipson, Kamryn Wiggins
初中
Imani克拉克, 伊莎贝拉Egonmwan, 纳塔莉亚Gayden, Chimnecherem Ibekwe, 朱莉娅·基廷, 肯尼迪帕金斯, 安娜雅滚动, 杰达Sandifer
二年级的学生
Elizabeth Boiquaye, Isa Draus, Nyla Eze, Sofia Lucente, Jayda Matthews
新生
凯特琳·比卢普斯,泰勒·布朗,阿里亚·唐尼