足球
新闻
时间表
2023年足球赛程
日期 | 2023年的对手 | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
8月25日,星期五 | 波胆平台天主教49,富镇0 | V | 1-0 |
9月2日星期六 | 霍姆伍德-弗洛斯莫尔54岁,波胆平台47岁 | V | 1-1 |
9月8日,星期五 | 圣卫道士36岁,波胆平台天主教14岁 | V | 1-2 |
9月15日,星期五 | 波胆平台天主教36岁,德拉萨6岁 | V | 2-2, 1-0 |
9月22日,星期五 | 蒙蒂尼天主教35岁,波胆平台天主教26岁 | V | 2-3 |
9月29日,星期五 | 波胆平台40岁,保罗36岁(返乡)* | V | 3-3, 2-0 |
10月6日,星期五 | 圣依纳爵50岁,波胆平台天主教28岁 | V | 3-4 |
10月13日,星期五 | 拿撒勒42,波胆平台天主教13 | V | 3-5 |
10月19日,星期四 | 波胆平台天主教47,利奥天主教0* | V | 4-5 |
在圣帕特里克(预备碗) | V |
2022年一二年级成绩(6- 3,2 -1)
8月. 27- 波胆平台天主教36岁,桑伍德14岁
9月. 1- 波胆平台天主教37岁,芝加哥利奥6岁
9月. 10- 波胆平台天主教47,布鲁姆镇0
9月. 17- 圣帕特里克27岁,波胆平台天主教20岁
9月. 23- 贝尼特学院13分,波胆平台天主教7分
10月. 3- 波胆平台天主教徒28岁,圣斗士8岁*
10月. 7- Marian Catholic 33岁,de la salle 8岁
10月. 13- 莱斯兄弟28岁,波胆平台天主教徒12岁
10月. 14- 波胆平台天主教27岁,卡梅尔天主教13岁
教练
名单
2023斯巴达大学橄榄球队名单
No | 名字 | Ht | Wt | Yr | Pos |
1 | 奥斯汀亚历山大 | 6-1 | 165 | Sr | Wr / db |
2 | Kaleb引爆 | 6-0 | 200 | Sr | Wr / db |
3 | 泰勒Lofton | 6-0 | 215 | Jr | RB |
4 | 凯登詹森 | 6-1 | 220 | Sr | LB |
5 | Kelby关键 | 6-1 | 170 | Sr | Wr / db |
6 | 保罗·弗雷泽 | 5-10 | 154 | Sr | Wr / db |
7 | 乔伊Baranski | 5-10 | 170 | Jr | Qb / db |
8 | Moe戴维斯 | 5-11 | 170 | Sr | WR |
9 | 罗斯福格里芬 | 6-0 | 185 | Jr | LB |
10 | 哈蒙卡明斯 | 5-11 | 170 | Jr | WR |
11 | 追逐Oglesby | 5-6 | 162 | Jr | Wr / db |
12 | 卡特Magerski | 6-2 | 205 | Sr | QB |
14 | 扎克科尔曼 | 6-1 | 175 | Jr | DB |
15 | 马塞勒斯克利夫顿 | 5-9 | 145 | Sr | DB |
16 | 钱德勒小 | 6-3 | 180 | Jr | Wr / de |
17 | 杰罗姆·戈登 | 6-0 | 170 | Jr | LB |
18 | 格里霍华德 | 5-8 | 152 | Jr | DB |
19 | 莫里斯Pinkney | 6-0 | 157 | So | Wr / db |
20 | 罗斯·威廉姆斯 | 5-6 | 143 | Sr | K |
21 | 凯尔·斯科特 | 5-11 | 170 | So | RB |
22 | 罗尼戈登 | 6-0 | 205 | Jr | Qb / lb |
23 | 麦克莱伦Camren | 5-9 | 150 | So | DB |
50 | 约瑟夫·加西亚 | 6-0 | 210 | Sr | LB |
51 | 扎克大黄酸 | 6-0 | 210 | Sr | LB |
53 | 杰米Prutsman | 6-0 | 258 | So | 油/分升 |
55 | Kaleb斯坦福 | 5-10 | 240 | Jr | 油/分升 |
56 | 布莱恩Maduakolam | 5-10 | 232 | Sr | OL |
58 | 迈克尔Biesboer | 6-3 | 282 | Sr | OL |
60 | 查理·普雷斯勒的席位 | 6-3 | 224 | Sr | OL |
62 | 布莱斯玻璃 | 5-9 | 234 | Sr | OL |
65 | 卡梅伦橙色 | 6-2 | 232 | Sr | DL |
72 | 凯尔科比 | 6-1 | 252 | So | OL |
73 | 康纳Schuljak | 6-0 | 255 | Sr | OL |
80 | Jamar詹金斯 | 6-3 | 148 | Sr | DB |
88 | 罗纳德·威尔金森 | 6-0 | 165 | Jr | DL |
91 | 泰勒费尔顿 | 5-11 | 285 | Jr | 油/分升 |
95 | 杰昆·门德斯 | 6-3 | 225 | Jr | DL |
97 | Caiden奥尼尔 | 6-5 | 212 | Sr | OL / DL |
99 | 克里斯Hunter-Walker | 5-8 | 292 | Sr | DL |
2023斯巴达大学新生/二年级橄榄球队名单
No | 名字 | Ht | Wt | Yr | Pos |
1 | Braxton亨利 | 6-0 | 180 | So | Wr / db |
2 | 安德鲁发到网上。 | 5-9 | 130 | Fr | Wr / qb |
3 | 安东尼奥银行 | 5-10 | 123 | Fr | Rb / db |
4 | 约旦福尔摩斯 | 5-10 | 145 | Fr | Rb / lb |
5 | 内特大黄酸 | 5-6 | 142 | So | LB |
6 | Rashan科尔曼 | 5-6 | 160 | Fr | QB |
7 | Jazaris Mackmere | 5-8 | 127 | Fr | Wr / lb |
8 | 布兰登·史密斯 | 5-7 | 150 | Fr | Wr / db |
9 | 加文·尼尔 | 5-8 | 127 | So | Te / db |
11 | 伊恩•帕克 | 5-9 | 150 | So | Wr / db |
12 | 米克尔Keywood | 5-9 | 180 | So | Rb / lb |
13 | Amadeus艾布拉姆斯 | 6-0 | 287 | So | Wr / db |
15 | 奥斯汀伯勒尔 | 5-6 | 160 | Fr | Wr / db |
17 | 迈克尔Pastere | 5-10 | 194 | So | K |
20 | 谢尔比达科里 | 5-6 | 160 | Fr | RB /磅 |
21 | Martice米勒 | 5-8 | 127 | Fr | Wr / db |
25 | 万向戈登 | 5-6 | 140 | So | Wr / db |
33 | 泽维尔特拉维斯 | 5-9 | 175 | Fr | 油/磅 |
34 | Kwaze巴特勒 | 5-6 | 160 | Fr | RB /磅 |
35 | 安德森海耶斯 | 5-9 | 140 | Fr. | Wr / lb |
41 | 格伦·阿伯特 | 5-8 | 160 | Fr | Rb / lb |
44 | Tymel Lofton | 5-8 | 127 | Fr | Te / de |
50 | 阿米尔刘易斯 | 5-7 | 195 | So | 油/分升 |
51 | K.C. 戴维斯 | 5-6 | 160 | Fr | 油/分升 |
53 | 英里尼克松 | 5-8 | 127 | So | 油/分升 |
54 | 西尔维斯特威尔逊 | 6-0 | 165 | So | 油/分升 |
56 | Ari Pinkus | 5-10 | 194 | So | 油/分升 |
57 | 亚历克斯Ballesteros | 5-9 | 170 | Fr | 油/分升 |
65 | 赫克托耳Botello | 5-10 | 123 | Fr | 油/分升 |
66 | 查尔斯·托马斯。 | 5-7 | 212 | So | 油/分升 |
74 | 杰米Prutsman | 6-0 | 258 | So | 油/分升 |
76 | 约旦莱昂纳特 | 5-8 | 195 | So | 油/分升 |
77 | 路易斯·冈萨雷斯 | 5-9 | 130 | Fr | 油/分升 |
95 | 以利亚雷诺兹 | 5-10 | 194 | Fr | Ol / de |
98 | 8月Tigue | 6-0 | 240 | So | OL / DL |
99 | Johnathan Dortch | 6-0 | 287 | So | 油/分升 |
奖项或荣誉